Közzétételi adatok
2019-2020. tanév
Érettségi eredmények 2019 | ![]() |
Felvételi tájékoztató a 2020-2021-es tanévre | ![]() |
Beiratkozás rendje | ![]() |
A 2019-2020-as tanév rendje,programjai | ![]() |
Nyitvatartás rendje | ![]() |
Beiskolázási engedély 2020-2021 | ![]() |
2016-2017. tanév
Az országos kompetenciaalapú mérések összesített eredményei | Pdf megnyitása |
Boronkay helyezései a kompetenciaméréseken | Pdf megnyitása |
A 2016-2017-es tanévre vonatkozó óraszámok szerzett pontszámok alapján | Pdf megnyitása |
Szakkörök | Pdf megnyitása |
A 2016-2017-es tanévre engedélyezett osztályok száma és létszámadatai | Pdf megnyitása |
Tanulmányi átlag iskolai szinten | Pdf megnyitása |
Beiratkozás | Pdf megnyitása |
A 2016-2017-es tanévre tervezett, a diákságot érintő jelentősebb rendezvények | Pdf megnyitása |
Nyitva tartás rendje a 2016-2017-es tanévben | Pdf megnyitása |
A pedagógusok iskolai végzettsége a 2016-2017-es tanévben | Pdf megnyitása |
NOKS-osok (a nevelő és oktató munkát segítők) iskolai végzettsége | Pdf megnyitása |
Térítési díjak 2016-2017 | Pdf megnyitása |
Lemorzsolódási adatok a 9-14. évfolyamon | Pdf megnyitása |
Erettségi eredmények adott években
A 2016-ban végzett diákjaink összesített érettségi eredményei
A 2015-ben végzett diákjaink összesített érettségi eredményei
A 2014-ben végzett diákjaink összesített érettségi eredményei
A 2013-ban végzett diákjaink összesített érettségi eredményei
A 2012-ben végzett diákjaink összesített érettségi eredményei